Kegiatan Pelatihan : Bimtek implementasi portal perijinan PU & E-simpan bagi peserta SKK jenjang 4 & 5
| No | Nama Lengkap | Gender | Instansi/Universitas/Lembaga/Perseorangan | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAYFUDIN ZUHRI EVEMBRI | Laki-laki | CV. JAGAD TEKNIKA |
|
| 2 | SURIYANTO | Laki-laki | CV. Janur Kuning |
|
| 3 | HERU MULYANTO | Laki-laki | CV. 3MALAIKAT |
|
| 4 | BAMBANG KRISTIAWAN | Laki-laki | CV. Janur Kuning |
|
| 5 | MUNTOLIP | Laki-laki | DPUPR Kab. Blora |
|
| 6 | AGUNG ARIYANTO | Laki-laki | Dinrumkimhub Kab Blora |
|
| 7 | MUHAMMAD JEVRI IRFSNTO | Laki-laki | CV Baskoro Berkah Jaya |
|
| 8 | ANGGI DWI ANGGREYANI | Perempuan | CV. BASKORO BERKAH JAYA |
|
| 9 | WAHYU PRATAMA | Laki-laki | CV. BASKORO BERKAH JAYA |
|
| 10 | AHMAD RONDI | Laki-laki | CV ANAS PUTRA PERKASA |
|
| 11 | KEVIN DWI ANDRIANSYAH | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 12 | ARIF RIYANTO | Laki-laki | Sttr ronggolawe cepu , cv |
|
| 13 | NIZAR SANDY SAPUTRA | Laki-laki | Dinrumkimhub Kab Blora |
|
| 14 | SUMARJO | Laki-laki | Perusahaan |
|
| 15 | BRILLIAN ALAN NUR WIBOWO | Laki-laki | CV ANAS PUTRA PERKASA |
|
| 16 | TRI JOKO SEKTIAWAN | Laki-laki | CV. ANUGERAH ABADI |
|
| 17 | ADHI FERDIANSYAH | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 18 | MUSLIM ADI WIJAYA | Laki-laki | Perseorangan |
|
| 19 | MASYAIK SYUKHRON | Laki-laki | CV |
|
| 20 | BRILLIAN ALAN NUR WIBOWO | Laki-laki | CV ANAS PUTRA PERKASA |
|
| 21 | IRVAN FADLY | Laki-laki | Instansi |
|
| 22 | AHMAD KHOIRUL | Laki-laki | Sekolah tinggi teknologi ronggolawe cepu |
|
| 23 | ANNISA LOLITASARI | Perempuan | Cv Jenggala Arunika |
|
| 24 | AHMAD FILTER ANAS | Laki-laki | CV ANAS PUTRA PERKASA |
|
Keterangan : Daftar Peserta Agenda Pelatihan DPUPR Kab Blora Tahun 2025
Data Ke 1 Sampai 24 Dari 24 Jumlah Daftar Peserta Agenda Pelatihan